

Unser familiär geführtes Gästehaus, liegt im Ortszentrum, mit großer Grünanlage,Liegewiese und Spielplatz. Garage,Grillecke und Spar-Supermarkt mit direkt Zugang im Haus . Nur wenige Schritte entfernt liegt das Freischwimmbad mit großer Wasserrutsche, neues Kinderbecken und Tennisplätzen sowie das Vital und Wellnesscenter Kaiserquell. Der Eintritt ins Freibad ist für unsere Gäste kostenlos!Sonderpreise gibt es für die große Erlebnis-Saunawelt-Kaiserquell sowie für die Beauty Farm. Weiters bieten wir Ihnen gratis Leihrodeln,Skibuseinstieg vor dem Haus, Einstieg zu Langlaufloipen in unmittelbarer Nähe, täglichen Reinigungssvervice, ausreichend vorhandene Parkplätze, Skikeller und im Winter 1mal wöchentlich Fakelwanderung mit Glühweinparty!
Email:
mode-bendler @ aon.at
(Homepage)
(Lageplan)
(Geokoordinaten)
| Anzahl | von | bis | Tage | Preis (€) |
Ver- pflegung | Preis gilt pro | Kategorie (Klicken für Anfrage) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 07.09.2010 | 12.09.2010 | 5 | NF | Person | Doppelzimmer | |
| 2 | 07.09.2010 | 12.09.2010 | 5 | ohne | App. | Ferienwohnung für 2 bis 4 Personen (Typ | |
| 2 | 07.09.2010 | 12.09.2010 | 5 | ohne | App. | Ferienwohnung für zwei Personen (Typ | |
| 2 | 12.09.2010 | 19.09.2010 | 7 | ohne | App. | Ferienwohnung für 2 bis 4 Personen (Typ | |
| 5 | 12.09.2010 | 19.09.2010 | 7 | NF | Person | Doppelzimmer | |
| 2 | 12.09.2010 | 19.09.2010 | 7 | ohne | App. | Ferienwohnung für zwei Personen (Typ | |
| 2 | 19.09.2010 | 26.09.2010 | 7 | ohne | App. | Ferienwohnung für 2 bis 4 Personen (Typ | |
| 2 | 19.09.2010 | 26.09.2010 | 7 | ohne | App. | Ferienwohnung für zwei Personen (Typ | |
| 5 | 19.09.2010 | 26.09.2010 | 7 | NF | Person | Doppelzimmer | |
| 5 | 20.09.2010 | 23.09.2010 | 3 | NF | Person | Jugendzimmer | |
| 2 | 26.09.2010 | 02.10.2010 | 6 | ohne | App. | Ferienwohnung für zwei Personen (Typ | |
| 2 | 26.09.2010 | 02.10.2010 | 6 | ohne | App. | Ferienwohnung für 2 bis 4 Personen (Typ | |
| 5 | 26.09.2010 | 02.10.2010 | 6 | NF | Person | Jugendzimmer | |
| 6 | 26.09.2010 | 02.10.2010 | 6 | NF | Person | Doppelzimmer | |
| 2 | 11.12.2010 | 18.12.2010 | 7 | ohne | App. | Ferienwohnung für 2 bis 4 Personen (Typ | |
| 2 | 11.12.2010 | 18.12.2010 | 7 | ohne | App. | Ferienwohnung für zwei Personen (Typ | |
| 5 | 11.12.2010 | 18.12.2010 | 7 | NF | Person | Doppelzimmer | |
| 2 | 19.12.2010 | 25.12.2010 | 6 | ohne | App. | Ferienwohnung für 2 bis 4 Personen (Typ | |
| 5 | 19.12.2010 | 25.12.2010 | 6 | NF | Person | Doppelzimmer | |
| 5 | 24.12.2010 | 31.12.2010 | 7 | NF | Person | Jugendzimmer | |
| 5 | 25.12.2010 | 02.01.2011 | 8 | NF | Person | Jugendzimmer | |
| 2 | 08.01.2011 | 15.01.2011 | 7 | ohne | App. | Ferienwohnung für zwei Personen (Typ | |
| 5 | 08.01.2011 | 15.01.2011 | 7 | NF | Person | Doppelzimmer |
| Anzahl | von - bis | Tage | Personen Verpflegung |
Preis * (€) |
Arrangement (Klicken für Buchung) | Kategorie (Klicken für Buchung) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|